Simplicity Precision Sleeve Linear Plain Bearings
PS (Inch) Sleeve Linear Plain Bearings

Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | Static Load (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
PS0305-02 | 0.190 | 0.314 | 0.188 | 130 | Shop Now |
PS0305-04 | 0.190 | 0.314 | 0.188 | 272 | Shop Now |
PS0406-02 | 0.252 | 0.377 | 0.250 | 174 | Shop Now |
PS0406-03 | 0.252 | 0.377 | 0.250 | 268 | Shop Now |
PS0406-04 | 0.252 | 0.377 | 0.250 | 362 | Shop Now |
PS0610-04 | 0.377 | 0.627 | 0.375 | 542 | Shop Now |
PS0610-06 | 0.377 | 0.627 | 0.375 | 824 | Shop Now |
PS0710-06 | 0.440 | 0.627 | 0.438 | 962 | Shop Now |
PS0812-04 | 0.502 | 0.752 | 0.500 | 722 | Shop Now |
PS0812-06 | 0.502 | 0.752 | 0.500 | 1098 | Shop Now |
PS0812-08 | 0.502 | 0.752 | 0.500 | 1474 | Shop Now |
PS1014-06 | 0.627 | 0.877 | 0.625 | 1372 | Shop Now |
PS1014-08 | 0.627 | 0.877 | 0.625 | 1842 | Shop Now |
PS1216-08 | 0.752 | 0.002 | 0.750 | 2210 | Shop Now |
PS1216-10 | 0.752 | 1.002 | 0.750 | 2777 | Shop Now |
PS1620-12 | 1.002 | 1.252 | 1.000 | 4446 | Shop Now |
PS2024-16 | 1.252 | 1.502 | 1.250 | 7434 | Shop Now |
PS2428-16 | 1.502 | 1.752 | 1.500 | 8918 | Shop Now |
PS2832-24 | 1.752 | 2.002 | 1.750 | 15658 | Shop Now |
PS3236-24 | 2.002 | 2.252 | 2.000 | 17894 | Shop Now |
PS4044-24 | 2.502 | 2.752 | 2.500 | 22364 | Shop Now |
PS4852-28 | 3.002 | 3.252 | 3.000 | 31336 | Shop Now |
PSM (Metric) Sleeve Linear Plain Bearings

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
PSM0610-06 | 6.04 | 10.03 | 6.00 | 745.00 | Shop Now |
PSM0610-10 | 6.04 | 10.03 | 6.00 | 1236.00 | Shop Now |
PSM0812-08 | 8.05 | 12.04 | 8.00 | 1314.00 | Shop Now |
PSM0812-12 | 8.05 | 12.04 | 8.00 | 1981.00 | Shop Now |
PSM0814-08 | 8.05 | 14.04 | 8.00 | 1314.00 | Shop Now |
PSM0814-12 | 8.05 | 14.04 | 8.00 | 1981.00 | Shop Now |
PSM1014-10 | 10.05 | 14.04 | 10.00 | 2059.00 | Shop Now |
PSM1014-16 | 10.05 | 14.04 | 10.00 | 3295.00 | Shop Now |
PSM1216-12 | 12.05 | 16.04 | 12.00 | 2961.00 | Shop Now |
PSM1216-16 | 12.05 | 16.04 | 12.00 | 3962.00 | Shop Now |
PSM1519-16 | 15.05 | 19.05 | 15.00 | 4942.00 | Shop Now |
PSM1620-12 | 16.06 | 20.05 | 16.00 | 3962.00 | Shop Now |
PSM1620-16 | 16.06 | 20.05 | 16.00 | 5276.00 | Shop Now |
PSM1620-25 | 16.06 | 20.05 | 16.00 | 8237.00 | Shop Now |
PSM2025-16 | 20.06 | 25.05 | 16.00 | 6590.00 | Shop Now |
PSM2025-20 | 20.06 | 25.05 | 20.00 | 8237.00 | Shop Now |
PSM2025-25 | 20.06 | 25.05 | 20.00 | 10296.00 | Shop Now |
PSM2025-30 | 20.06 | 25.05 | 20.00 | 12356.00 | Shop Now |
PSM2530-20 | 25.07 | 30.05 | 25.00 | 10296.00 | Shop Now |
PSM2530-25 | 25.07 | 30.05 | 25.00 | 12865.00 | Shop Now |
PSM2530-30 | 25.07 | 30.05 | 25.00 | 15454.00 | Shop Now |
PSM2535-25 | 25.07 | 35.06 | 25.00 | 12865.00 | Shop Now |
PSM2535-35 | 25.07 | 35.06 | 25.00 | 18023.00 | Shop Now |
PSM3035-25 | 30.07 | 35.06 | 30.00 | 15454.00 | Shop Now |
PSM3035-30 | 30.07 | 35.06 | 30.00 | 18533.00 | Shop Now |
PSM3040-35 | 30.07 | 40.06 | 30.00 | 21632.00 | Shop Now |
PSM3040-50 | 30.07 | 40.06 | 30.00 | 30889.00 | Shop Now |
PSM3545-25 | 35.08 | 45.05 | 35.00 | 18023.00 | Shop Now |
PSM3545-40 | 35.08 | 45.05 | 35.00 | 28830.00 | Shop Now |
PSM3545-50 | 35.08 | 45.05 | 35.00 | 36047.00 | Shop Now |
PSM4050-30 | 40.08 | 50.06 | 40.00 | 24711.00 | Shop Now |
PSM4050-40 | 40.08 | 50.06 | 40.00 | 32948.00 | Shop Now |
PSM5060-35 | 50.10 | 60.08 | 50.00 | 36047.00 | Shop Now |
PSM5060-50 | 50.10 | 60.08 | 50.00 | 51482.00 | Shop Now |
PSM6070-60 | 60.10 | 70.08 | 60.00 | 74133.00 | Shop Now |
PSF (Inch) Flanged Sleeve Linear Plain Bearing

Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | Static Load (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
PSF0305-02 | 0.190 | 0.314 | 0.188 | 130 | Shop Now |
PSF0305-04 | 0.190 | 0.314 | 0.188 | 272 | Shop Now |
PSF0406-02 | 0.252 | 0.377 | 0.250 | 174 | Shop Now |
PSF0406-03 | 0.252 | 0.377 | 0.250 | 268 | Shop Now |
PSF0406-04 | 0.252 | 0.377 | 0.250 | 362 | Shop Now |
PSF0610-04 | 0.377 | 0.627 | 0.375 | 542 | Shop Now |
PSF0610-06 | 0.377 | 0.627 | 0.375 | 824 | Shop Now |
PSF0710-06 | 0.440 | 0.627 | 0.438 | 962 | Shop Now |
PSF0812-04 | 0.502 | 0.752 | 0.500 | 722 | Shop Now |
PSF0812-06 | 0.502 | 0.752 | 0.500 | 1098 | Shop Now |
PSF0812-08 | 0.502 | 0.752 | 0.500 | 1474 | Shop Now |
PSF1014-06 | 0.627 | 0.877 | 0.625 | 1372 | Shop Now |
PSF1014-08 | 0.627 | 0.877 | 0.625 | 1842 | Shop Now |
PSF1216-08 | 0.752 | 1.002 | 0.750 | 2210 | Shop Now |
PSF1620-12 | 1.002 | 1.252 | 1.000 | 4446 | Shop Now |
PSF2024-16 | 1.252 | 1.502 | 1.250 | 7434 | Shop Now |
PSF2428-16 | 1.502 | 1.752 | 1.500 | 8918 | Shop Now |
PSF2832-24 | 1.752 | 2.002 | 1.750 | 15658 | Shop Now |
PSF3236-24 | 2.002 | 2.252 | 2.000 | 17894 | Shop Now |
PSF4044-24 | 2.502 | 2.752 | 2.500 | 22364 | Shop Now |
PSF4852-28 | 3.002 | 3.252 | 3.000 | 31336 | Shop Now |
PSFM (Metric) Flanged Sleeve Linear Plain Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
PSFM0610-06 | 6.04 | 10.03 | 6.00 | 745.00 | Shop Now |
PSFM0610-10 | 6.04 | 10.03 | 10.00 | 1236.00 | Shop Now |
PSFM0812-06 | 8.05 | 12.04 | 8.00 | 981.00 | Shop Now |
PSFM0812-08 | 8.05 | 12.04 | 8.00 | 1314.00 | Shop Now |
PSFM0812-12 | 8.05 | 12.04 | 8.00 | 1981.00 | Shop Now |
PSFM1016-08 | 10.05 | 16.04 | 10.00 | 1647.00 | Shop Now |
PSFM1016-10 | 10.05 | 16.04 | 10.00 | 2059.00 | Shop Now |
PSFM1016-16 | 10.05 | 16.04 | 10.00 | 3295.00 | Shop Now |
PSFM1218-08 | 12.05 | 18.04 | 12.00 | 1981.00 | Shop Now |
PSFM1218-12 | 12.05 | 18.04 | 12.00 | 2961.00 | Shop Now |
PSFM1519-16 | 15.05 | 19.04 | 15.00 | 4942.00 | Shop Now |
PSFM1620-16 | 16.06 | 20.05 | 16.00 | 5276.00 | Shop Now |
PSFM1620-20 | 16.06 | 20.05 | 16.00 | 6590.00 | Shop Now |
PSFM1620-25 | 16.06 | 20.05 | 16.00 | 8237.00 | Shop Now |
PSFM2026-20 | 20.06 | 26.05 | 20.00 | 8237.00 | Shop Now |
PSFM2026-30 | 20.06 | 26.05 | 20.00 | 12356.00 | Shop Now |
PSFM2530-20 | 25.06 | 30.05 | 25.00 | 10296.00 | Shop Now |
PSFM2530-25 | 25.06 | 30.05 | 25.00 | 12865.00 | Shop Now |
PSFM2530-32 | 25.06 | 30.05 | 25.00 | 16474.00 | Shop Now |
PSFM3038-30 | 30.07 | 38.06 | 30.00 | 18533.00 | Shop Now |
PSFM3545-35 | 35.08 | 45.05 | 35.00 | 25221.00 | Shop Now |
PSFM4050-40 | 40.08 | 50.06 | 40.00 | 32948.00 | Shop Now |
PSFM5060-50 | 50.10 | 60.08 | 50.00 | 51482.00 | Shop Now |