Linear Plain Bearing Flange Mounts
SFPM (Metric) Square Flange Single Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPM08 | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4318.00 | Shop Now |
| SFPM12 | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 8280.00 | Shop Now |
| SFPM16 | 16.03 | 25.99 | 16.00 | 12429.00 | Shop Now |
| SFPM20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19414.00 | Shop Now |
| SFPM25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 31284.00 | Shop Now |
| SFPM30 | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 44008.00 | Shop Now |
| SFPM40 | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 69033.00 | Shop Now |
| SFPM50 | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 107871.00 | Shop Now |
| SFPM60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 161796.00 | Shop Now |
| SFPM80 | 80.05 | 119.98 | 80.00 | 284765.00 | Shop Now |
SFPMC (Metric) Square Compensated Flange Single Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPM08C | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4318.00 | Shop Now |
| SFPM12C | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 8280.00 | Shop Now |
| SFPM16C | 16.03 | 25.99 | 16.00 | 12429.00 | Shop Now |
| SFPM20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19414.00 | Shop Now |
| SFPM25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 31284.00 | Shop Now |
| SFPM30C | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 44008.00 | Shop Now |
| SFPM40C | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 69033.00 | Shop Now |
| SFPM50C | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 107871.00 | Shop Now |
| SFPM60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 161796.00 | Shop Now |
| SFPM80C | 80.05 | 119.98 | 80.00 | 284765.00 | Shop Now |
SFPMR (Metric) Round Flange Single Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPMR08 | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4316.00 | Shop Now |
| SFPMR12 | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 8280.00 | Shop Now |
| SFPMR16 | 16.03 | 25.99 | 16.00 | 12429.00 | Shop Now |
| SFPMR20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19414.00 | Shop Now |
| SFPMR25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 31284.00 | Shop Now |
| SFPMR30 | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 44008.00 | Shop Now |
| SFPMR40 | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 69033.00 | Shop Now |
| SFPMR50 | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 107871.00 | Shop Now |
| SFPMR60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 161796.00 | Shop Now |
| SFPMR80 | 80.05 | 119.98 | 80.00 | 284765.00 | Shop Now |
SFPMRC (Metric) Round Compensated Flange Single Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPMR08C | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4316.00 | Shop Now |
| SFPMR12C | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 8280.00 | Shop Now |
| SFPMR16C | 16.03 | 25.99 | 16.00 | 12429.00 | Shop Now |
| SFPMR20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19414.00 | Shop Now |
| SFPMR25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 31284.00 | Shop Now |
| SFPMR30C | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 44008.00 | Shop Now |
| SFPMR40C | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 69033.00 | Shop Now |
| SFPMR50C | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 107871.00 | Shop Now |
| SFPMR60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 161796.00 | Shop Now |
| SFPMR80C | 80.05 | 119.98 | 80.00 | 284765.00 | Shop Now |
SFPJ (JIS) Square Flange Single Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPJ06 | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 2462.00 | Shop Now |
| SFPJ08 | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| SFPJ10 | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6259.00 | Shop Now |
| SFPJ12 | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| SFPJ13 | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| SFPJ16 | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 12773.00 | Shop Now |
| SFPJ20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18119.00 | Shop Now |
| SFPJ25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 31824.00 | Shop Now |
| SFPJ30 | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 41418.00 | Shop Now |
| SFPJ35 | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 52856.00 | Shop Now |
| SFPJ40 | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 69033.00 | Shop Now |
| SFPJ50 | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 107871.00 | Shop Now |
| SFPJ60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 142382.00 | Shop Now |
| SFPJ80 | 80.05 | 119.98 | 80.00 | 241620.00 | Shop Now |
SFPJC (JIS) Square Compensated Flange Single Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPJ06C | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 2462.00 | Shop Now |
| SFPJ08C | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| SFPJ10C | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6259.00 | Shop Now |
| SFPJ12C | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| SFPJ13C | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| SFPJ16C | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 12773.00 | Shop Now |
| SFPJ20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18119.00 | Shop Now |
| SFPJ25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 31824.00 | Shop Now |
| SFPJ30C | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 41418.00 | Shop Now |
| SFPJ35C | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 52856.00 | Shop Now |
| SFPJ40C | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 69033.00 | Shop Now |
| SFPJ50C | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 107871.00 | Shop Now |
| SFPJ60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 142382.00 | Shop Now |
| SFPJ80C | 80.05 | 119.98 | 80.00 | 241620.00 | Shop Now |
SFPJR (JIS) Round Flange Single Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPJR06 | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 2462.00 | Shop Now |
| SFPJR08 | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| SFPJR10 | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6259.00 | Shop Now |
| SFPJR12 | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| SFPJR13 | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| SFPJR16 | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 12773.00 | Shop Now |
| SFPJR20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18119.00 | Shop Now |
| SFPJR25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 31824.00 | Shop Now |
| SFPJR30 | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 41418.00 | Shop Now |
| SFPJR35 | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 52856.00 | Shop Now |
| SFPJR40 | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 69033.00 | Shop Now |
| SFPJR50 | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 107871.00 | Shop Now |
| SFPJR60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 142382.00 | Shop Now |
| SFPJR80 | 80.05 | 119.98 | 80.00 | 241620.00 | Shop Now |
SFPJRC (JIS) Round Compensated Flange Single Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPJR06C | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 2462.00 | Shop Now |
| SFPJR08C | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| SFPJR10C | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6259.00 | Shop Now |
| SFPJR12C | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| SFPJR13C | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| SFPJR16C | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 12773.00 | Shop Now |
| SFPJR20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18119.00 | Shop Now |
| SFPJR25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 31824.00 | Shop Now |
| SFPJR30C | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 41418.00 | Shop Now |
| SFPJR35C | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 52856.00 | Shop Now |
| SFPJR40C | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 69033.00 | Shop Now |
| SFPJR50C | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 107871.00 | Shop Now |
| SFPJR60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 142382.00 | Shop Now |
| SFPJR80C | 80.05 | 119.98 | 80.00 | 241620.00 | Shop Now |
CFPM (Metric) Square Center Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CFPM08 | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4179.00 | Shop Now |
| CFPM12 | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 7976.00 | Shop Now |
| CFPM16 | 16.03 | 25.99 | 16.00 | 14087.00 | Shop Now |
| CFPM20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19071.00 | Shop Now |
| CFPM25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35708.00 | Shop Now |
| CFPM30 | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| CFPM40 | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| CFPM50 | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 149936.00 | Shop Now |
| CFPM60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
CFPMC (Metric) Square Center Compensated Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CFPM08C | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4179.00 | Shop Now |
| CFPM12C | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 7976.00 | Shop Now |
| CFPM16C | 16.03 | 25.99 | 16.00 | 14087.00 | Shop Now |
| CFPM20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19071.00 | Shop Now |
| CFPM25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35708.00 | Shop Now |
| CFPM30C | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| CFPM40C | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| CFPM50C | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 149936.00 | Shop Now |
| CFPM60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
CFPMR (Metric) Round Center Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CFPMR08 | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4179.00 | Shop Now |
| CFPMR12 | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 7976.00 | Shop Now |
| CFPMR16 | 16.03 | 25.99 | 25.00 | 14087.00 | Shop Now |
| CFPMR20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19071.00 | Shop Now |
| CFPMR25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35708.00 | Shop Now |
| CFPMR30 | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| CFPMR40 | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| CFPMR50 | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 149936.00 | Shop Now |
| CFPMR60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
CFPMRC (Metric) Round Center Compensated Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CFPMR08C | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4179.00 | Shop Now |
| CFPMR12C | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 7976.00 | Shop Now |
| CFPMR16C | 16.03 | 25.99 | 25.00 | 14087.00 | Shop Now |
| CFPMR20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19071.00 | Shop Now |
| CFPMR25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35708.00 | Shop Now |
| CFPMR30C | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| CFPMR40C | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| CFPMR50C | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 149936.00 | Shop Now |
| CFPMR60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
CFPJ (JIS) Square Center Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CFPJ06 | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 3110.00 | Shop Now |
| CFPJ08 | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| CFPJ10 | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6043.00 | Shop Now |
| CFPJ12 | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| CFPJ13 | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| CFPJ16 | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 13803.00 | Shop Now |
| CFPJ20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18982.00 | Shop Now |
| CFPJ25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 45303.00 | Shop Now |
| CFPJ30 | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| CFPJ35 | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 60410.00 | Shop Now |
| CFPJ40 | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| CFPJ50 | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 151015.00 | Shop Now |
| CFPJ60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
CFPJC (JIS) Square Center Compensated Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CFPJ06C | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 3110.00 | Shop Now |
| CFPJ08C | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| CFPJ10C | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6043.00 | Shop Now |
| CFPJ12C | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| CFPJ13C | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| CFPJ16C | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 13803.00 | Shop Now |
| CFPJ20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18982.00 | Shop Now |
| CFPJ25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 45303.00 | Shop Now |
| CFPJ30C | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| CFPJ35C | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 60410.00 | Shop Now |
| CFPJ40C | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| CFPJ50C | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 151015.00 | Shop Now |
| CFPJ60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
CFPJR (JIS) Round Center Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CFPJR06 | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 3110.00 | Shop Now |
| CFPJR08 | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| CFPJR10 | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6043.00 | Shop Now |
| CFPJR12 | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| CFPJR13 | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| CFPJR16 | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 13803.00 | Shop Now |
| CFPJR20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18982.00 | Shop Now |
| CFPJR25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35600.00 | Shop Now |
| CFPJR30 | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| CFPJR35 | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 60410.00 | Shop Now |
| CFPJR40 | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| CFPJR50 | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 151015.00 | Shop Now |
| CFPJR60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
CFPJRC (JIS) Round Center Compensated Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CFPJR06C | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 3110.00 | Shop Now |
| CFPJR08C | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| CFPJR10C | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6043.00 | Shop Now |
| CFPJR12C | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| CFPJR13C | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| CFPJR16C | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 13803.00 | Shop Now |
| CFPJR20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18982.00 | Shop Now |
| CFPJR25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35600.00 | Shop Now |
| CFPJR30C | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| CFPJR35C | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 60410.00 | Shop Now |
| CFPJR40C | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| CFPJR50C | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 151015.00 | Shop Now |
| CFPJR60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
DFPM (Metric) Square Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPM08 | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4179.00 | Shop Now |
| DFPM12 | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 7976.00 | Shop Now |
| DFPM16 | 16.03 | 25.99 | 16.00 | 14087.00 | Shop Now |
| DFPM20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19071.00 | Shop Now |
| DFPM25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35708.00 | Shop Now |
| DFPM30 | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| DFPM40 | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| DFPM50 | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 149936.00 | Shop Now |
| DFPM60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
DFPMC (Metric) Square Center Compensated Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPM08C | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4179.00 | Shop Now |
| DFPM12C | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 7976.00 | Shop Now |
| DFPM16C | 16.03 | 25.99 | 16.00 | 14087.00 | Shop Now |
| DFPM20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19071.00 | Shop Now |
| DFPM25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35708.00 | Shop Now |
| DFPM30C | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| DFPM40C | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| DFPM50C | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 149936.00 | Shop Now |
| DFPM60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
DFPMR (Metric) Round Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPMR08 | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4179.00 | Shop Now |
| DFPMR12 | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 7976.00 | Shop Now |
| DFPMR16 | 16.03 | 25.99 | 16.00 | 14087.00 | Shop Now |
| DFPMR20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19071.00 | Shop Now |
| DFPMR25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35708.00 | Shop Now |
| DFPMR30 | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| DFPMR40 | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| DFPMR50 | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 149936.00 | Shop Now |
| DFPMR60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
DFPMRC (Metric) Round Compensated Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPMR08C | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4179.00 | Shop Now |
| DFPMR12C | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 7976.00 | Shop Now |
| DFPMR16C | 16.03 | 25.99 | 16.00 | 14087.00 | Shop Now |
| DFPMR20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 19071.00 | Shop Now |
| DFPMR25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35708.00 | Shop Now |
| DFPMR30C | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| DFPMR40C | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| DFPMR50C | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 149936.00 | Shop Now |
| DFPMR60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
DFPJ (JIS) Square Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPJ06 | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 3110.00 | Shop Now |
| DFPJ08 | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| DFPJ10 | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6043.00 | Shop Now |
| DFPJ12 | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| DFPJ13 | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| DFPJ16 | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 13803.00 | Shop Now |
| DFPJ20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18982.00 | Shop Now |
| DFPJ25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35600.00 | Shop Now |
| DFPJ30 | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| DFPJ35 | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 60410.00 | Shop Now |
| DFPJ40 | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| DFPJ50 | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 151015.00 | Shop Now |
| DFPJ60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
DFPJC (JIS) Square Center Compensated Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPJ06C | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 3110.00 | Shop Now |
| DFPJ08C | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| DFPJ10C | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6043.00 | Shop Now |
| DFPJ12C | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| DFPJ13C | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| DFPJ16C | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 13803.00 | Shop Now |
| DFPJ20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18982.00 | Shop Now |
| DFPJ25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35600.00 | Shop Now |
| DFPJ30C | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| DFPJ35C | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 60410.00 | Shop Now |
| DFPJ40C | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| DFPJ50C | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 151015.00 | Shop Now |
| DFPJ60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
DFPJR (JIS) Round Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPJR06 | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 3110.00 | Shop Now |
| DFPJR08 | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| DFPJR10 | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6043.00 | Shop Now |
| DFPJR12 | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| DFPJR13 | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| DFPJR16 | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 13803.00 | Shop Now |
| DFPJR20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18982.00 | Shop Now |
| DFPJR25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35600.00 | Shop Now |
| DFPJR30 | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| DFPJR35 | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 60410.00 | Shop Now |
| DFPJR40 | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| DFPJR50 | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 151015.00 | Shop Now |
| DFPJR60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |
DFPJRC (JIS) Round Compensated Flange Double Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPJR06C | 6.02 | 11.99 | 6.00 | 3110.00 | Shop Now |
| DFPJR08C | 8.02 | 14.99 | 8.00 | 4140.00 | Shop Now |
| DFPJR10C | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 6043.00 | Shop Now |
| DFPJR12C | 12.03 | 20.99 | 12.00 | 7770.00 | Shop Now |
| DFPJR13C | 13.03 | 22.99 | 13.00 | 8976.00 | Shop Now |
| DFPJR16C | 16.03 | 27.99 | 16.00 | 13803.00 | Shop Now |
| DFPJR20C | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18982.00 | Shop Now |
| DFPJR25C | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 35600.00 | Shop Now |
| DFPJR30C | 30.04 | 44.99 | 30.00 | 45303.00 | Shop Now |
| DFPJR35C | 35.04 | 51.99 | 35.00 | 60410.00 | Shop Now |
| DFPJR40C | 40.05 | 59.99 | 40.00 | 75939.00 | Shop Now |
| DFPJR50C | 50.05 | 79.98 | 50.00 | 151015.00 | Shop Now |
| DFPJR60C | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 188980.00 | Shop Now |

