Linear Ball Bearings and Bushings
IP Linear Ball Bearing - Closed, Inch

Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | MAX Dynamic Load Rating (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IP04G | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 46.000 | Shop Now |
IP06G | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 50.000 | Shop Now |
IP08G | 0.500 | 0.875 | 0.500 | 114.000 | Shop Now |
IP10G | 0.625 | 1.125 | 0.625 | 174.000 | Shop Now |
IP12G | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 193.000 | Shop Now |
IP16G | 1.000 | 1.563 | 1.000 | 220.000 | Shop Now |
IP20G | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 352.000 | Shop Now |
IP24G | 1.500 | 2.375 | 1.500 | 490.000 | Shop Now |
IP32G | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 858.000 | Shop Now |
IP-AJ (Inch) Closed Adjustable Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | MAX Dynamic Load Rating (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IP08G-AJ | 0.500 | 0.875 | 0.500 | 114.000 | Shop Now |
IP10G-AJ | 0.625 | 1.125 | 0.625 | 114.000 | Shop Now |
IP12G-AJ | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 193.000 | Shop Now |
IP16G-AJ | 1.000 | 1.563 | 1.000 | 220.000 | Shop Now |
IP20G-AJ | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 352.000 | Shop Now |
IP24G-AJ | 1.500 | 2.375 | 1.500 | 490.000 | Shop Now |
IP32G-AJ | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 858.000 | Shop Now |
IP-OP (Inch) Open Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | MAX Dynamic Load Rating (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IP08G-OP | 0.500 | 0.875 | 0.500 | 114.000 | Shop Now |
IP10G-OP | 0.625 | 1.125 | 0.625 | 174.000 | Shop Now |
IP12G-OP | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 193.000 | Shop Now |
IP16G-OP | 1.000 | 1.565 | 1.000 | 220.000 | Shop Now |
IP20G-OP | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 352.000 | Shop Now |
IP24G-OP | 1.500 | 2.375 | 1.500 | 490.000 | Shop Now |
IP32G-OP | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 858.000 | Shop Now |
IP-W (Inch) Closed Wide Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | MAX Dynamic Load Rating (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IP08GW | 0.500 | 0.875 | 0.500 | 182.000 | Shop Now |
IP10GW | 0.625 | 1.125 | 0.625 | 276.000 | Shop Now |
IP12GW | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 307.000 | Shop Now |
IP16GW | 1.000 | 1.563 | 1.000 | 352.000 | Shop Now |
IP20GW | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 562.000 | Shop Now |
IP24GW | 1.500 | 2.375 | 1.500 | 771.000 | Shop Now |
IP32GW | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1366.000 | Shop Now |
EP (Metric) Closed Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EP05G | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 200.00 | Shop Now |
EP08G | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 260.00 | Shop Now |
EP10G | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 372.00 | Shop Now |
EP12G | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 410.00 | Shop Now |
EP16G | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 770.00 | Shop Now |
EP20G | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 860.00 | Shop Now |
EP25G | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 980.00 | Shop Now |
EP30G | 30.00 | 47.00 | 30.00 | 1560.00 | Shop Now |
EP40G | 40.00 | 62.00 | 40.00 | 2150.00 | Shop Now |
EP50G | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 7930.00 | Shop Now |
EP-AJ (Metric) Adjustable Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EP12G-AJ | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 410.00 | Shop Now |
EP16G-AJ | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 770.00 | Shop Now |
EP20G-AJ | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 860.00 | Shop Now |
EP25G-AJ | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 980.00 | Shop Now |
EP30G-AJ | 30.00 | 47.00 | 30.00 | 1560.00 | Shop Now |
EP40G-AJ | 40.00 | 62.00 | 40.00 | 2150.00 | Shop Now |
EP50G-AJ | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 3820.00 | Shop Now |
EP-OP (Metric) Open Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EP12G-OP | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 410.00 | Shop Now |
EP16G-OP | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 770.00 | Shop Now |
EP20G-OP | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 860.00 | Shop Now |
EP25G-OP | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 980.00 | Shop Now |
EP30G-OP | 30.00 | 47.00 | 30.00 | 1560.00 | Shop Now |
EP40G-OP | 40.00 | 62.00 | 40.00 | 2150.00 | Shop Now |
EP50G-OP | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 3820.00 | Shop Now |
EP-W (Metric) Closed Wide Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EP12GW | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 813.00 | Shop Now |
EP16GW | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 921.00 | Shop Now |
EP20GW | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 1370.00 | Shop Now |
EP25GW | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 1570.00 | Shop Now |
EP30GW | 30.00 | 47.00 | 30.00 | 2500.00 | Shop Now |
EP40GW | 40.00 | 62.00 | 40.00 | 3430.00 | Shop Now |
EP50GW | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 6080.00 | Shop Now |
JP (JIS) Closed Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
JP08G | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 260.00 | Shop Now |
JP10G | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 370.00 | Shop Now |
JP12G | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 410.00 | Shop Now |
JP13G | 13.00 | 23.00 | 13.00 | 500.00 | Shop Now |
JP16G | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 770.00 | Shop Now |
JP20G | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 860.00 | Shop Now |
JP25G | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 980.00 | Shop Now |
JP30G | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 1560.00 | Shop Now |
JP35G | 35.00 | 52.00 | 35.00 | 1660.00 | Shop Now |
JP40G | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 2150.00 | Shop Now |
JP50G | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 3820.00 | Shop Now |
JP-AJ (JIS) Adjustable Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
JP12G-AJ | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 410.00 | Shop Now |
JP13G-AJ | 13.00 | 23.00 | 13.00 | 500.00 | Shop Now |
JP16G-AJ | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 770.00 | Shop Now |
JP20G-AJ | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 860.00 | Shop Now |
JP25G-AJ | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 980.00 | Shop Now |
JP30G-AJ | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 1560.00 | Shop Now |
JP35G-AJ | 35.00 | 52.00 | 35.00 | 1660.00 | Shop Now |
JP40G-AJ | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 2150.00 | Shop Now |
JP50G-AJ | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 3820.00 | Shop Now |
JP-OP (JIS) Open Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
JP12G-OP | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 410.00 | Shop Now |
JP13G-OP | 13.00 | 23.00 | 13.00 | 500.00 | Shop Now |
JP16G-OP | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 770.00 | Shop Now |
JP20G-OP | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 860.00 | Shop Now |
JP25G-OP | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 980.00 | Shop Now |
JP30G-OP | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 1560.00 | Shop Now |
JP35G-OP | 35.00 | 52.00 | 35.00 | 1660.00 | Shop Now |
JP40G-OP | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 2150.00 | Shop Now |
JP50G-OP | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 3820.00 | Shop Now |
JP-W (JIS) Closed Wide Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
JP08GW | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 430.00 | Shop Now |
JP12GW | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 657.00 | Shop Now |
JP16GW | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 1230.00 | Shop Now |
JP20GW | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 1400.00 | Shop Now |
JP25GW | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 1560.00 | Shop Now |
JP30GW | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 2490.00 | Shop Now |
JP40GW | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 3430.00 | Shop Now |
JP50GW | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 6080.00 | Shop Now |
KHP (Metric) Compact Thin Wall Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
KHP06 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 400.00 | Shop Now |
KHP08 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 435.00 | Shop Now |
KHP10 | 10.00 | 17.00 | 10.00 | 500.00 | Shop Now |
KHP12 | 12.00 | 19.00 | 12.00 | 620.00 | Shop Now |
KHP14 | 14.00 | 21.00 | 14.00 | 620.00 | Shop Now |
KHP16 | 16.00 | 24.00 | 16.00 | 800.00 | Shop Now |
KHP20 | 20.00 | 28.00 | 20.00 | 950.00 | Shop Now |
KHP25 | 25.00 | 35.00 | 25.00 | 1990.00 | Shop Now |
KHP30 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 2880.00 | Shop Now |
KHP40 | 40.00 | 52.00 | 40.00 | 4400.00 | Shop Now |
KHP50 | 50.00 | 62.00 | 50.00 | 5500.00 | Shop Now |
IPS-OP (Inch) Open Self-Aligning Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | MAX Dynamic Load Rating (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IPS08-OP | 0.500 | 0.875 | 0.500 | 230.000 | Shop Now |
IPS10-OP | 0.625 | 1.125 | 0.625 | 400.000 | Shop Now |
IPS12-OP | 0.750 | 0.125 | 0.750 | 470.000 | Shop Now |
IPS16-OP | 1.000 | 1.563 | 1.000 | 850.000 | Shop Now |
IPS20-OP | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 1230.000 | Shop Now |
IPS24-OP | 1.500 | 2.375 | 1.500 | 1480.000 | Shop Now |
IPS32-OP | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2430.000 | Shop Now |