Linear Ball Bearing Pillow Blocks
IPP (Inch) Closed Linear Ball Bearing Pillow Block

Name | Shaft Diameter (in) | Bearing Width (in) | Bearing Length (in) | Dynamic Load (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IPP04G | 0.250 | 1.625 | 1.190 | 46.000 | Shop Now |
IPP06G | 0.375 | 1.750 | 1.310 | 50.000 | Shop Now |
IPP08G | 0.500 | 2.000 | 1.690 | 114.000 | Shop Now |
IPP10G | 0.625 | 2.500 | 1.940 | 174.000 | Shop Now |
IPP12G | 0.750 | 2.750 | 2.060 | 193.000 | Shop Now |
IPP16G | 1.000 | 3.250 | 2.810 | 220.000 | Shop Now |
IPP20G | 1.250 | 4.000 | 3.630 | 352.000 | Shop Now |
IPP24G | 1.500 | 4.750 | 4.000 | 490.000 | Shop Now |
IPP32G | 2.000 | 6.000 | 5.000 | 858.000 | Shop Now |
IPPS (Inch) Closed Precision Plus Linear Ball Bearing Pillow Block

Name | Shaft Diameter (in) | Bearing Width (in) | Bearing Length (in) | Dynamic Load (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IPPS08G | 0.500 | 28.000 | 1.690 | 230.000 | Shop Now |
IPPS10G | 0.625 | 2.500 | 1.940 | 400.000 | Shop Now |
IPPS12G | 0.750 | 2.750 | 2.060 | 470.000 | Shop Now |
IPPS16G | 1.000 | 3.250 | 2.810 | 850.000 | Shop Now |
IPPS20G | 1.250 | 4.000 | 3.630 | 1230.000 | Shop Now |
IPPS24G | 1.500 | 4.750 | 4.000 | 1480.000 | Shop Now |
EPPM (Metric) Closed Linear Ball Bearing Pillow Block

Name | Shaft Diameter (mm) | Bearing Width (mm) | Bearing Length (mm) | Dynamic Load (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EPPM08G | 8.00 | 28.00 | 35.00 | 260.00 | Shop Now |
EPPM10G | 10.00 | 31.50 | 40.00 | 372.00 | Shop Now |
EPPM12G | 12.00 | 35.00 | 43.00 | 410.00 | Shop Now |
EPPM16G | 16.00 | 42.00 | 53.00 | 770.00 | Shop Now |
EPPM20G | 20.00 | 50.00 | 60.00 | 860.00 | Shop Now |
EPPM25G | 25.00 | 60.00 | 78.00 | 980.00 | Shop Now |
EPPM30G | 30.00 | 71.00 | 87.00 | 1560.00 | Shop Now |
EPPM40G | 40.00 | 91.00 | 108.00 | 2150.00 | Shop Now |
EPPM50G | 50.00 | 105.00 | 132.00 | 3820.00 | Shop Now |
EPPMN (Metric) Open Linear Ball Bearing Pillow Block

Name | Shaft Diameter (mm) | Bearing Width (mm) | Bearing Length (mm) | Dynamic Load (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EPPMN12G | 12.00 | 28.00 | 43.00 | 410.00 | Shop Now |
EPPMN16G | 16.00 | 35.00 | 53.00 | 770.00 | Shop Now |
EPPMN20G | 20.00 | 42.00 | 60.00 | 860.00 | Shop Now |
EPPMN25G | 25.00 | 51.00 | 78.00 | 980.00 | Shop Now |
EPPMN30G | 30.00 | 60.00 | 87.00 | 1560.00 | Shop Now |
EPPMN40G | 40.00 | 77.00 | 108.00 | 2150.00 | Shop Now |
EPPMN50G | 50.00 | 88.00 | 132.00 | 3820.00 | Shop Now |
IPPN (Inch) Open Linear Ball Bearing Pillow Block

Name | Shaft Diameter (in) | Bearing Width (in) | Bearing Length (in) | Dynamic Load (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IPPN08G | 0.500 | 28.000 | 1.500 | 114.000 | Shop Now |
IPPN10G | 0.625 | 2.500 | 1.750 | 174.000 | Shop Now |
IPPN12G | 0.750 | 2.750 | 1.880 | 193.000 | Shop Now |
IPPN16G | 1.000 | 3.250 | 2.630 | 220.000 | Shop Now |
IPPN20G | 1.250 | 4.000 | 3.380 | 352.000 | Shop Now |
IPPN24G | 1.500 | 4.750 | 3.750 | 490.000 | Shop Now |
IPPN32G | 2.000 | 6.000 | 4.750 | 858.000 | Shop Now |
IPPSN (Inch) Open Precision Plus Linear Ball Bearing Pillow Block

Name | Shaft Diameter (in) | Bearing Width (in) | Bearing Length (in) | Dynamic Load (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IPPSN08G | 0.500 | 2.000 | 1.500 | 230.000 | Shop Now |
IPPSN10G | 0.625 | 2.500 | 1.750 | 400.000 | Shop Now |
IPPSN12G | 0.750 | 2.750 | 1.880 | 470.000 | Shop Now |
IPPSN16G | 1.000 | 3.250 | 2.630 | 850.000 | Shop Now |
IPPSN20G | 1.250 | 4.000 | 3.380 | 1230.000 | Shop Now |
IPPSN24G | 1.500 | 4.750 | 3.750 | 1480.000 | Shop Now |
IPPW (Inch) Twin Closed Linear Ball Bearing Pillow Blocks

Name | Shaft Diameter (in) | Bearing Width (in) | Bearing Length (in) | Dynamic Load (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IPPW04G | 0.250 | 1.625 | 2.500 | 92.000 | Shop Now |
IPPW06G | 0.375 | 1.750 | 2.750 | 100.000 | Shop Now |
IPPW08G | 0.500 | 2.000 | 3.500 | 228.000 | Shop Now |
IPPW10G | 0.625 | 2.500 | 4.000 | 348.000 | Shop Now |
IPPW12G | 0.750 | 2.750 | 4.500 | 386.000 | Shop Now |
IPPW16G | 1.000 | 3.250 | 6.000 | 440.000 | Shop Now |
IPPW20G | 1.250 | 4.000 | 7.500 | 704.000 | Shop Now |
IPPW24G | 1.500 | 4.750 | 9.000 | 980.000 | Shop Now |
IPPW32G | 2.000 | 6.000 | 10.000 | 1716.000 | Shop Now |
IPPSW (Inch) Closed Precision Plus Twin Ball Bearing Pillow Block

Name | Shaft Diameter (in) | Bearing Width (in) | Bearing Length (in) | Dynamic Load (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IPPSW08G | 0.500 | 2.000 | 3.500 | 460.000 | Shop Now |
IPPSW10G | 0.625 | 2.500 | 4.000 | 800.000 | Shop Now |
IPPSW12G | 0.750 | 2.750 | 4.500 | 940.000 | Shop Now |
IPPSW16G | 1.000 | 3.250 | 6.000 | 1700.000 | Shop Now |
IPPSW20G | 1.250 | 4.000 | 7.500 | 2460.000 | Shop Now |
IPPSW24G | 1.500 | 4.750 | 9.000 | 2958.000 | Shop Now |
IPPWN (Inch) Twin Open Linear Ball Bearing Pillow Blocks

Name | Shaft Diameter (in) | Bearing Width (in) | Bearing Length (in) | Dynamic Load (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IPPWN08G | 0.500 | 2.000 | 3.500 | 228.000 | Shop Now |
IPPWN10G | 0.625 | 2.500 | 4.000 | 348.000 | Shop Now |
IPPWN12G | 0.750 | 2.750 | 4.500 | 386.000 | Shop Now |
IPPWN16G | 1.000 | 3.250 | 6.000 | 440.000 | Shop Now |
IPPWN20G | 1.250 | 4.000 | 7.500 | 704.000 | Shop Now |
IPPWN24G | 1.500 | 4.750 | 9.000 | 980.000 | Shop Now |
IPPWN32G | 2.000 | 6.000 | 10.000 | 1716.000 | Shop Now |
IPPSWN (Inch) Open Precision Plus Twin Ball Bearing Pillow Block

Name | Shaft Diameter (in) | Bearing Width (in) | Bearing Length (in) | Dynamic Load (lbs) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
IPPSWN08G | 0.500 | 2.000 | 3.500 | 460.000 | Shop Now |
IPPSWN10G | 0.625 | 2.500 | 4.000 | 800.000 | Shop Now |
IPPSWN12G | 0.750 | 2.750 | 4.500 | 940.000 | Shop Now |
IPPSWN16G | 1.000 | 3.250 | 6.000 | 1700.000 | Shop Now |
IPPSWN20G | 1.250 | 4.000 | 7.500 | 2460.000 | Shop Now |
IPPSWN24G | 1.500 | 4.750 | 9.000 | 2950.000 | Shop Now |