Flanged Ball Bearings
EPF (Metric) Round Flange Mount Linear Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EPF08G | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 265.00 | Shop Now |
EPF16G | 16.01 | 26.00 | 16.00 | 578.00 | Shop Now |
EPF20G | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 862.00 | Shop Now |
EPF25G | 25.01 | 40.00 | 25.00 | 980.00 | Shop Now |
EPF30G | 30.01 | 47.00 | 30.00 | 2740.00 | Shop Now |
EPF40G | 40.01 | 62.00 | 40.00 | 2160.00 | Shop Now |
EPF50G | 50.01 | 75.00 | 50.00 | 3820.00 | Shop Now |
EPFC (Metric) Flanged Mount Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EPFC08G | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 421.00 | Shop Now |
EPFC12G | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 813.00 | Shop Now |
EPFC16G | 16.01 | 26.00 | 16.00 | 813.00 | Shop Now |
EPFC20G | 20.01 | 32.00 | 20.00 | 1370.00 | Shop Now |
EPFC25G | 25.01 | 40.00 | 25.00 | 1570.00 | Shop Now |
EPFC30G | 30.01 | 47.00 | 30.00 | 2500.00 | Shop Now |
EPFC40G | 40.01 | 62.00 | 40.00 | 3430.00 | Shop Now |
EPFC50G | 50.01 | 75.00 | 50.00 | 6080.00 | Shop Now |
EPF-W (Metric) Round Flange Mount Wide Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EPF08GW | 8.00 | 16.99 | 8.00 | 421.00 | Shop Now |
EPF12GW | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 813.00 | Shop Now |
EPF16GW | 16.01 | 26.00 | 16.00 | 921.00 | Shop Now |
EPF20GW | 20.01 | 32.00 | 20.00 | 1370.00 | Shop Now |
EPF25GW | 25.01 | 40.00 | 25.00 | 1570.00 | Shop Now |
EPF30GW | 30.01 | 47.00 | 30.00 | 2500.00 | Shop Now |
EPF40GW | 40.01 | 62.00 | 40.00 | 3430.00 | Shop Now |
EPF50GW | 50.01 | 75.00 | 50.00 | 6080.00 | Shop Now |
EPK (Metric) Square Flange Mount Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EPK08G | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 265.00 | Shop Now |
EPK12G | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 510.00 | Shop Now |
EPK16G | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 578.00 | Shop Now |
EPK20G | 20.01 | 32.00 | 20.00 | 862.00 | Shop Now |
EPK25G | 25.01 | 40.00 | 25.00 | 980.00 | Shop Now |
EPK30G | 30.01 | 47.00 | 30.00 | 1570.00 | Shop Now |
EPK40G | 40.01 | 62.00 | 40.00 | 2160.00 | Shop Now |
EPK50G | 50.01 | 75.00 | 50.00 | 3820.00 | Shop Now |
EPKC (Metric) Square Flange Center Mount Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EPKC08G | 8.00 | 16.99 | 8.00 | 421.00 | Shop Now |
EPKC12G | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 813.00 | Shop Now |
EPKC16G | 16.01 | 26.00 | 16.00 | 921.00 | Shop Now |
EPKC20G | 20.01 | 32.00 | 20.00 | 1370.00 | Shop Now |
EPKC25G | 25.01 | 40.00 | 25.00 | 1570.00 | Shop Now |
EPKC30G | 30.01 | 47.00 | 30.00 | 2500.00 | Shop Now |
EPKC40G | 40.01 | 62.00 | 40.00 | 3430.00 | Shop Now |
EPKC50G | 50.01 | 75.00 | 50.00 | 6080.00 | Shop Now |
EPK-W (Metric) Square Flange Mount Wide Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
EPK08GW | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 421.00 | Shop Now |
EPK12GW | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 813.00 | Shop Now |
EPK16GW | 16.01 | 26.00 | 16.00 | 921.00 | Shop Now |
EPK20GW | 20.01 | 32.00 | 20.00 | 1370.00 | Shop Now |
EPK25GW | 25.01 | 40.00 | 25.00 | 1570.00 | Shop Now |
EPK30GW | 30.01 | 47.00 | 30.00 | 2500.00 | Shop Now |
EPK40GW | 40.01 | 62.00 | 40.00 | 3430.00 | Shop Now |
EPK50GW | 50.01 | 75.00 | 50.00 | 6080.00 | Shop Now |
JPF (JIS) Round Flange Mount Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
JPF08G | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 274.00 | Shop Now |
JPF12G | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 510.00 | Shop Now |
JPF16G | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 774.00 | Shop Now |
JPF20G | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 882.00 | Shop Now |
JPF25G | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 980.00 | Shop Now |
JPF30G | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 1570.00 | Shop Now |
JPF40G | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 2160.00 | Shop Now |
JPF50G | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 3820.00 | Shop Now |
JPFC (JIS) Flanged Center Mount Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
JPFC12G | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 813.00 | Shop Now |
JPFC16G | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 1230.00 | Shop Now |
JPFC20G | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 1400.00 | Shop Now |
JPFC25G | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 1560.00 | Shop Now |
JPFC30G | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 2490.00 | Shop Now |
JPFC40G | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 3430.00 | Shop Now |
JPFC50G | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 6080.00 | Shop Now |
JPFC8G | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 431.00 | Shop Now |
JPF-W (JIS) Flange Mount Wide Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
JPF08GW | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 431.00 | Shop Now |
JPF12GW | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 813.00 | Shop Now |
JPF16GW | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 1230.00 | Shop Now |
JPF20GW | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 1400.00 | Shop Now |
JPF25GW | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 1560.00 | Shop Now |
JPF40GW | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 3430.00 | Shop Now |
JPF50GW | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 15900.00 | Shop Now |
JPK (JIS) Square Flange Mount Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
JPK08G | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 274.00 | Shop Now |
JPK12G | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 510.00 | Shop Now |
JPK16G | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 774.00 | Shop Now |
JPK20G | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 882.00 | Shop Now |
JPK25G | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 980.00 | Shop Now |
JPK30G | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 1570.00 | Shop Now |
JPK40G | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 2160.00 | Shop Now |
JPK50G | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 3820.00 | Shop Now |
JPKC (JIS) Square Flange Center Mount Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
JPKC08G | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 431.00 | Shop Now |
JPKC12G | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 813.00 | Shop Now |
JPKC16G | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 1230.00 | Shop Now |
JPKC20G | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 1400.00 | Shop Now |
JPKC25G | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 1560.00 | Shop Now |
JPKC30G | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 2490.00 | Shop Now |
JPKC40G | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 3430.00 | Shop Now |
JPKC50G | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 6080.00 | Shop Now |
JPK-W (JIS) Square Flange Mount Wide Linear Ball Bearing

Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | MAX Dynamic Load Rating (N) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
JPK08GW | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 431.00 | Shop Now |
JPK12GW | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 813.00 | Shop Now |
JPK16GW | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 1230.00 | Shop Now |
JPK20GW | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 1400.00 | Shop Now |
JPK25GW | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 1560.00 | Shop Now |
JPK30GW | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 2490.00 | Shop Now |
JPK40GW | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 3430.00 | Shop Now |
JPK50GW | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 6080.00 | Shop Now |