Simplicity Plain Linear Bearings
FL (Inch) Closed Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | Static Load (lbs) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FL03 | 0.188 | 0.375 | 0.188 | 220 | Shop Now |
| FL04 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 600 | Shop Now |
| FL06 | 0.375 | 0.625 | 0.375 | 1020 | Shop Now |
| FL08 | 0.500 | 0.875 | 0.500 | 1950 | Shop Now |
| FL10 | 0.625 | 1.125 | 0.625 | 2940 | Shop Now |
| FL12 | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3810 | Shop Now |
| FL16 | 1.000 | 1.563 | 1.000 | 7050 | Shop Now |
| FL20 | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 10830 | Shop Now |
| FL24 | 1.500 | 2.375 | 1.500 | 14100 | Shop Now |
| FL32 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 25050 | Shop Now |
| FL40 | 2.500 | 3.750 | 2.500 | 39000 | Shop Now |
| FL48 | 3.000 | 4.500 | 3.000 | 56400 | Shop Now |
| FL64 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 100500 | Shop Now |
FLA (Inch) Closed Self-Aligning Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | Static Load (lbs) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FLA03 | 0.188 | 0.373 | 0.188 | 220 | Shop Now |
| FLA04 | 0.251 | 0.498 | 0.250 | 600 | Shop Now |
| FLA06 | 0.376 | 0.623 | 0.375 | 1020 | Shop Now |
| FLA08 | 0.501 | 0.873 | 0.500 | 1950 | Shop Now |
| FLA10 | 1.174 | 0.628 | 0.625 | 2940 | Shop Now |
| FLA12 | 0.751 | 1.248 | 0.750 | 3810 | Shop Now |
| FLA16 | 1.001 | 1.560 | 1.000 | 7050 | Shop Now |
| FLA20 | 1.251 | 1.998 | 0.250 | 10830 | Shop Now |
| FLA24 | 1.501 | 2.373 | 0.500 | 14100 | Shop Now |
| FLA32 | 2.001 | 2.998 | 2.000 | 25050 | Shop Now |
| FLA40 | 2.500 | 3.748 | 2.500 | 39000 | Shop Now |
| FLA48 | 3.001 | 4.498 | 3.000 | 56400 | Shop Now |
| FLA64 | 4.001 | 5.998 | 4.000 | 100500 | Shop Now |
FLAC (Inch) Closed Self-Aligning Compensated Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | Static Load (lbs) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAC03 | 0.190 | 0.374 | 0.190 | 220 | Shop Now |
| FLAC04 | 0.252 | 0.499 | 0.252 | 600 | Shop Now |
| FLAC06 | 0.377 | 0.624 | 0.377 | 1020 | Shop Now |
| FLAC08 | 0.502 | 0.874 | 0.502 | 1950 | Shop Now |
| FLAC10 | 0.627 | 1.124 | 0.627 | 2940 | Shop Now |
| FLAC12 | 0.753 | 1.249 | 0.753 | 3810 | Shop Now |
| FLAC16 | 1.003 | 1.561 | 1.003 | 7050 | Shop Now |
| FLAC20 | 1.254 | 1.998 | 1.254 | 10830 | Shop Now |
| FLAC24 | 1.504 | 2.373 | 1.504 | 14100 | Shop Now |
| FLAC32 | 2.005 | 2.998 | 2.005 | 25050 | Shop Now |
| FLAC40 | 2.505 | 3.748 | 2.505 | 39000 | Shop Now |
| FLAC48 | 3.006 | 4.498 | 3.006 | 56400 | Shop Now |
| FLAC64 | 4.007 | 6.000 | 4.007 | 100500 | Shop Now |
FLN (Inch) Open Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | Static Load (lbs) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FLN06 | 0.376 | 0.625 | 0.375 | 1020 | Shop Now |
| FLN08 | 0.501 | 0.875 | 0.500 | 1950 | Shop Now |
| FLN10 | 0.626 | 1.125 | 0.625 | 2940 | Shop Now |
| FLN12 | 0.751 | 1.250 | 0.750 | 3810 | Shop Now |
| FLN16 | 1.001 | 1.562 | 1.000 | 7050 | Shop Now |
| FLN20 | 1.251 | 1.999 | 0.250 | 5415 | Shop Now |
| FLN24 | 1.501 | 2.373 | 1.500 | 14100 | Shop Now |
| FLN32 | 2.001 | 2.999 | 2.000 | 25050 | Shop Now |
| FLN40 | 2.500 | 3.749 | 0.500 | 39000 | Shop Now |
| FLN48 | 3.001 | 4.499 | 3.000 | 56400 | Shop Now |
| FLN64 | 4.002 | 5.999 | 4.000 | 100500 | Shop Now |
FLC (Inch) Closed Compensated Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | Static Load (lbs) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FLC03 | 0.188 | 0.375 | 0.188 | 220 | Shop Now |
| FLC04 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 600 | Shop Now |
| FLC06 | 0.375 | 0.625 | 0.375 | 1020 | Shop Now |
| FLC08 | 0.500 | 0.875 | 0.500 | 1950 | Shop Now |
| FLC10 | 0.625 | 1.125 | 0.625 | 2940 | Shop Now |
| FLC12 | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 3810 | Shop Now |
| FLC16 | 1.000 | 1.563 | 1.000 | 7050 | Shop Now |
| FLC20 | 1.250 | 2.000 | 0.250 | 10830 | Shop Now |
| FLC24 | 1.500 | 2.375 | 1.500 | 14100 | Shop Now |
| FLC32 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 25050 | Shop Now |
| FLC40 | 2.500 | 3.750 | 2.500 | 39000 | Shop Now |
| FLC48 | 3.000 | 4.500 | 3.000 | 56400 | Shop Now |
| FLC64 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 100500 | Shop Now |
FLCN (Inch) Open Compensated Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (in) | Nominal OD (in) | Shaft Diameter (in) | Static Load (lbs) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FLCN06 | 0.378 | 0.625 | 0.375 | 1020 | Shop Now |
| FLCN08 | 0.503 | 0.875 | 0.500 | 1950 | Shop Now |
| FLCN10 | 0.628 | 1.125 | 0.625 | 1470 | Shop Now |
| FLCN12 | 0.754 | 1.249 | 0.750 | 3810 | Shop Now |
| FLCN16 | 1.004 | 1.562 | 1.000 | 7050 | Shop Now |
| FLCN20 | 1.255 | 1.999 | 1.250 | 10830 | Shop Now |
| FLCN24 | 1.505 | 2.374 | 1.500 | 14100 | Shop Now |
| FLCN32 | 2.006 | 2.999 | 2.000 | 25050 | Shop Now |
| FLCN40 | 2.506 | 3.749 | 2.500 | 39000 | Shop Now |
| FLCN48 | 3.007 | 4.499 | 3.000 | 56400 | Shop Now |
| FLCN64 | 4.008 | 5.999 | 4.000 | 100500 | Shop Now |
FM (Metric) Closed Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FM05 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 2276.00 | Shop Now |
| FM08 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 4120.00 | Shop Now |
| FM10 | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 5984.00 | Shop Now |
| FM12 | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 7907.00 | Shop Now |
| FM16 | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 11870.00 | Shop Now |
| FM20 | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 18541.00 | Shop Now |
| FM25 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 29881.00 | Shop Now |
| FM30 | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 42026.00 | Shop Now |
| FM40 | 40.00 | 62.00 | 40.00 | 65923.00 | Shop Now |
| FM50 | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 103005.00 | Shop Now |
| FM60 | 60.00 | 90.00 | 60.00 | 154508.00 | Shop Now |
| FM80 | 80.00 | 120.00 | 80.00 | 271933.00 | Shop Now |
FMA (Metric) Closed Self-Aligning Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FMA05 | 5.07 | 11.95 | 5.00 | 2276.00 | Shop Now |
| FMA08 | 8.07 | 15.95 | 8.00 | 4120.00 | Shop Now |
| FMA10 | 10.07 | 18.95 | 10.00 | 5984.00 | Shop Now |
| FMA12 | 12.08 | 21.95 | 12.00 | 7907.00 | Shop Now |
| FMA16 | 16.08 | 25.95 | 16.00 | 11870.00 | Shop Now |
| FMA20 | 20.11 | 31.95 | 20.00 | 18541.00 | Shop Now |
| FMA25 | 25.11 | 39.95 | 25.00 | 29881.00 | Shop Now |
| FMA30 | 30.11 | 46.95 | 30.00 | 42026.00 | Shop Now |
| FMA40 | 40.15 | 61.95 | 40.00 | 65923.00 | Shop Now |
| FMA50 | 50.15 | 74.95 | 50.00 | 103005.00 | Shop Now |
| FMA60 | 60.21 | 119.94 | 60.00 | 154508.00 | Shop Now |
| FMA80 | 80.21 | 119.94 | 80.00 | 271933.00 | Shop Now |
FMAC (Metric) Closed Self-Aligning Compensated Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FMAC05 | 5.07 | 11.95 | 5.00 | 2276.00 | Shop Now |
| FMAC08 | 8.07 | 15.95 | 8.00 | 4120.00 | Shop Now |
| FMAC10 | 10.07 | 18.95 | 10.00 | 5984.00 | Shop Now |
| FMAC12 | 12.08 | 21.95 | 12.00 | 7907.00 | Shop Now |
| FMAC16 | 16.08 | 25.95 | 16.00 | 11870.00 | Shop Now |
| FMAC20 | 20.11 | 31.95 | 20.00 | 18541.00 | Shop Now |
| FMAC25 | 25.11 | 39.95 | 25.00 | 29881.00 | Shop Now |
| FMAC30 | 30.11 | 46.95 | 30.00 | 42026.00 | Shop Now |
| FMAC40 | 40.15 | 61.95 | 40.00 | 65923.00 | Shop Now |
| FMAC50 | 50.15 | 74.95 | 50.00 | 103005.00 | Shop Now |
| FMAC60 | 60.21 | 119.94 | 60.00 | 154508.00 | Shop Now |
| FMAC80 | 80.21 | 119.94 | 80.00 | 271933.00 | Shop Now |
FMC (Metric) Closed Compensated Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FMC05 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 2276.00 | Shop Now |
| FMC08 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 4120.00 | Shop Now |
| FMC10 | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 5984.00 | Shop Now |
| FMC12 | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 7907.00 | Shop Now |
| FMC16 | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 11870.00 | Shop Now |
| FMC20 | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 18541.00 | Shop Now |
| FMC25 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 29881.00 | Shop Now |
| FMC30 | 30.00 | 47.00 | 30.00 | 42026.00 | Shop Now |
| FMC40 | 40.00 | 62.00 | 40.00 | 65923.00 | Shop Now |
| FMC50 | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 103005.00 | Shop Now |
| FMC60 | 60.00 | 90.00 | 60.00 | 154508.00 | Shop Now |
| FMC80 | 80.00 | 120.00 | 80.00 | 271933.00 | Shop Now |
FMCN (Metric) Open Compensated Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCN05 | 5.07 | 11.99 | 5.00 | 2276.00 | Shop Now |
| FMCN08 | 8.07 | 15.99 | 8.00 | 4120.00 | Shop Now |
| FMCN10 | 10.07 | 18.99 | 10.00 | 5984.00 | Shop Now |
| FMCN12 | 12.08 | 21.99 | 12.00 | 7907.00 | Shop Now |
| FMCN16 | 16.08 | 25.99 | 16.00 | 11870.00 | Shop Now |
| FMCN20 | 20.11 | 31.99 | 20.00 | 18541.00 | Shop Now |
| FMCN25 | 25.11 | 39.99 | 25.00 | 29881.00 | Shop Now |
| FMCN30 | 30.11 | 46.99 | 30.00 | 42026.00 | Shop Now |
| FMCN40 | 40.15 | 61.99 | 40.00 | 65923.00 | Shop Now |
| FMCN50 | 50.15 | 74.99 | 50.00 | 103005.00 | Shop Now |
| FMCN60 | 60.21 | 89.98 | 60.00 | 154508.00 | Shop Now |
| FMCN80 | 80.21 | 119.94 | 80.00 | 271933.00 | Shop Now |
FMN (Metric) Open Linear Plain Bearings
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FMN05 | 5.02 | 11.99 | 5.00 | 2276.00 | Shop Now |
| FMN08 | 8.02 | 15.99 | 8.00 | 4120.00 | Shop Now |
| FMN10 | 10.02 | 18.99 | 10.00 | 5984.00 | Shop Now |
| FMN12 | 12.03 | 21.99 | 12.00 | 7907.00 | Shop Now |
| FMN16 | 16.03 | 25.99 | 16.00 | 11870.00 | Shop Now |
| FMN20 | 20.04 | 31.99 | 20.00 | 18541.00 | Shop Now |
| FMN25 | 25.04 | 39.99 | 25.00 | 29881.00 | Shop Now |
| FMN30 | 30.04 | 46.99 | 30.00 | 42026.00 | Shop Now |
| FMN40 | 40.05 | 61.99 | 40.00 | 65923.00 | Shop Now |
| FMN50 | 50.05 | 74.99 | 50.00 | 51503.00 | Shop Now |
| FMN60 | 60.05 | 89.98 | 60.00 | 154508.00 | Shop Now |
| FMN80 | 80.05 | 119.98 | 80.00 | 271933.00 | Shop Now |
FJ (JIS) Closed Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FJ06 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 2348.00 | Shop Now |
| FJ08 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 404.00 | Shop Now |
| FJ10 | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 610.00 | Shop Now |
| FJ100 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | 360371.00 | Shop Now |
| FJ12 | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 756.00 | Shop Now |
| FJ120 | 120.00 | 180.00 | 120.00 | 494222.00 | Shop Now |
| FJ13 | 13.00 | 23.00 | 13.00 | 874.00 | Shop Now |
| FJ150 | 150.00 | 210.00 | 150.00 | 741334.00 | Shop Now |
| FJ16 | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 1244.00 | Shop Now |
| FJ20 | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 1764.00 | Shop Now |
| FJ25 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 3098.00 | Shop Now |
| FJ30 | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 4032.00 | Shop Now |
| FJ35 | 35.00 | 52.00 | 35.00 | 5146.00 | Shop Now |
| FJ38 | 38.00 | 57.00 | 38.00 | 6064.00 | Shop Now |
| FJ40 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 6720.00 | Shop Now |
| FJ50 | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 102963.00 | Shop Now |
| FJ60 | 60.00 | 90.00 | 60.00 | 135911.00 | Shop Now |
| FJ80 | 80.00 | 120.00 | 80.00 | 230637.00 | Shop Now |
FJA (JIS) Closed Self-Aligning Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FJA06 | 6.04 | 11.96 | 6.00 | 2348.00 | Shop Now |
| FJA08 | 8.07 | 14.96 | 8.00 | 3962.00 | Shop Now |
| FJA10 | 10.08 | 18.95 | 10.00 | 5982.00 | Shop Now |
| FJA100 | 100.21 | 149.95 | 100.00 | 360371.00 | Shop Now |
| FJA12 | 12.08 | 20.96 | 12.00 | 7413.00 | Shop Now |
| FJA120 | 120.21 | 179.95 | 120.00 | 494222.00 | Shop Now |
| FJA13 | 13.08 | 22.96 | 13.00 | 8570.00 | Shop Now |
| FJA150 | 150.21 | 209.95 | 150.00 | 741331.00 | Shop Now |
| FJA16 | 16.08 | 27.96 | 16.00 | 12199.00 | Shop Now |
| FJA20 | 20.11 | 31.95 | 20.00 | 17298.00 | Shop Now |
| FJA25 | 25.11 | 39.96 | 25.00 | 30379.00 | Shop Now |
| FJA30 | 30.11 | 44.95 | 30.00 | 39538.00 | Shop Now |
| FJA35 | 35.18 | 51.95 | 35.00 | 50462.00 | Shop Now |
| FJA38 | 38.15 | 56.95 | 38.00 | 59464.00 | Shop Now |
| FJA40 | 40.15 | 59.95 | 40.00 | 65896.00 | Shop Now |
| FJA50 | 50.15 | 79.95 | 50.00 | 102963.00 | Shop Now |
| FJA60 | 60.21 | 89.95 | 60.00 | 135911.00 | Shop Now |
| FJA80 | 80.21 | 119.95 | 80.00 | 230637.00 | Shop Now |
FJAC (JIS) Closed Self-Aligning Compensated Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FJAC06 | 6.04 | 11.96 | 6.00 | 2348.00 | Shop Now |
| FJAC08 | 8.07 | 14.96 | 8.00 | 3962.00 | Shop Now |
| FJAC10 | 10.08 | 18.95 | 10.00 | 5982.00 | Shop Now |
| FJAC100 | 100.21 | 149.95 | 100.00 | 360371.00 | Shop Now |
| FJAC12 | 12.08 | 20.96 | 12.00 | 7413.00 | Shop Now |
| FJAC120 | 120.21 | 179.95 | 120.00 | 494222.00 | Shop Now |
| FJAC13 | 13.08 | 22.96 | 13.00 | 8570.00 | Shop Now |
| FJAC150 | 150.21 | 209.95 | 150.00 | 741331.00 | Shop Now |
| FJAC16 | 16.08 | 27.96 | 16.00 | 12199.00 | Shop Now |
| FJAC20 | 20.11 | 31.95 | 20.00 | 17298.00 | Shop Now |
| FJAC25 | 25.11 | 39.96 | 25.00 | 30379.00 | Shop Now |
| FJAC30 | 30.11 | 44.95 | 30.00 | 39538.00 | Shop Now |
| FJAC35 | 35.18 | 51.95 | 35.00 | 50462.00 | Shop Now |
| FJAC38 | 38.15 | 56.95 | 38.00 | 59464.00 | Shop Now |
| FJAC40 | 40.15 | 59.95 | 40.00 | 65896.00 | Shop Now |
| FJAC50 | 50.15 | 79.95 | 50.00 | 102963.00 | Shop Now |
| FJAC60 | 60.21 | 89.95 | 60.00 | 135911.00 | Shop Now |
| FJAC80 | 80.21 | 119.95 | 80.00 | 230637.00 | Shop Now |
FJC (JIS) Closed Compensated Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FJC06 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 2348.00 | Shop Now |
| FJC08 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 3962.00 | Shop Now |
| FJC10 | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 5982.00 | Shop Now |
| FJC100 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | 360371.00 | Shop Now |
| FJC12 | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 7413.00 | Shop Now |
| FJC120 | 120.00 | 180.00 | 120.00 | 494222.00 | Shop Now |
| FJC13 | 13.00 | 23.00 | 13.00 | 8570.00 | Shop Now |
| FJC150 | 150.00 | 210.00 | 150.00 | 741331.00 | Shop Now |
| FJC16 | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 12199.00 | Shop Now |
| FJC20 | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 17298.00 | Shop Now |
| FJC25 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 30379.00 | Shop Now |
| FJC30 | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 39538.00 | Shop Now |
| FJC35 | 35.00 | 52.00 | 35.00 | 50462.00 | Shop Now |
| FJC38 | 38.00 | 57.00 | 38.00 | 59464.00 | Shop Now |
| FJC40 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 65896.00 | Shop Now |
| FJC50 | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 102963.00 | Shop Now |
| FJC60 | 60.00 | 90.00 | 60.00 | 135911.00 | Shop Now |
| FJC80 | 80.00 | 120.00 | 80.00 | 230637.00 | Shop Now |
FJCN (JIS) Open Compensated Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FJCN08 | 8.07 | 15.00 | 8.00 | 3962.00 | Shop Now |
| FJCN10 | 10.08 | 18.99 | 10.00 | 5982.00 | Shop Now |
| FJCN100 | 100.21 | 149.99 | 100.00 | 360371.00 | Shop Now |
| FJCN12 | 12.08 | 20.99 | 12.00 | 7413.00 | Shop Now |
| FJCN120 | 120.21 | 79.99 | 120.00 | 494222.00 | Shop Now |
| FJCN13 | 13.08 | 22.99 | 13.00 | 8570.00 | Shop Now |
| FJCN150 | 150.21 | 209.99 | 150.00 | 741331.00 | Shop Now |
| FJCN16 | 16.08 | 27.99 | 16.00 | 12199.00 | Shop Now |
| FJCN20 | 20.11 | 31.99 | 20.00 | 17298.00 | Shop Now |
| FJCN25 | 25.11 | 39.99 | 25.00 | 30379.00 | Shop Now |
| FJCN30 | 30.11 | 44.99 | 30.00 | 39538.00 | Shop Now |
| FJCN35 | 35.18 | 51.99 | 35.00 | 50462.00 | Shop Now |
| FJCN38 | 38.15 | 56.99 | 38.00 | 59464.00 | Shop Now |
| FJCN40 | 40.15 | 59.99 | 40.00 | 65896.00 | Shop Now |
| FJCN50 | 50.15 | 79.99 | 50.00 | 102963.00 | Shop Now |
| FJCN60 | 60.21 | 89.99 | 60.00 | 135911.00 | Shop Now |
| FJCN80 | 80.21 | 119.99 | 80.00 | 230637.00 | Shop Now |
FJN (JIS) Open Linear Plain Bearing
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FJN08 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 2805.00 | Shop Now |
| FJN10 | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 5982.00 | Shop Now |
| FJN100 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | 360371.00 | Shop Now |
| FJN12 | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 7413.00 | Shop Now |
| FJN16 | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 12199.00 | Shop Now |
| FJN20 | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 17298.00 | Shop Now |
| FJN25 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 30379.00 | Shop Now |
| FJN30 | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 39538.00 | Shop Now |
| FJN35 | 35.00 | 52.00 | 35.00 | 50462.00 | Shop Now |
| FJN38 | 38.00 | 57.00 | 38.00 | 59464.00 | Shop Now |
| FJN40 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 65896.00 | Shop Now |
| FJN50 | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 102963.00 | Shop Now |
| FJN60 | 60.00 | 90.00 | 60.00 | 135911.00 | Shop Now |
| FJN80 | 80.00 | 120.00 | 80.00 | 230637.00 | Shop Now |
FG (Metric) Closed Thin Wall Linear Plain Bearings
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FG06 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 2217.00 | Shop Now |
| FG08 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 3296.00 | Shop Now |
| FG10 | 10.00 | 17.00 | 10.00 | 4532.00 | Shop Now |
| FG12 | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 6671.00 | Shop Now |
| FG15 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 8652.00 | Shop Now |
| FG16 | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 9888.00 | Shop Now |
| FG20 | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 14421.00 | Shop Now |
| FG25 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 23171.00 | Shop Now |
| FG30 | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 33374.00 | Shop Now |
| FG35 | 35.00 | 52.00 | 35.00 | 44714.00 | Shop Now |
| FG40 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 59331.00 | Shop Now |
| FG50 | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 92705.00 | Shop Now |
FGC (Metric) Closed Compensated Thin Wall Linear Plain Bearings
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FGC06 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 2217.00 | Shop Now |
| FGC08 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 3296.00 | Shop Now |
| FGC10 | 10.00 | 17.00 | 10.00 | 4532.00 | Shop Now |
| FGC12 | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 6671.00 | Shop Now |
| FGC15 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 8652.00 | Shop Now |
| FGC16 | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 9888.00 | Shop Now |
| FGC20 | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 14421.00 | Shop Now |
| FGC25 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 23171.00 | Shop Now |
| FGC30 | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 33374.00 | Shop Now |
| FGC35 | 35.00 | 52.00 | 35.00 | 44714.00 | Shop Now |
| FGC40 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 59331.00 | Shop Now |
| FGC50 | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 92705.00 | Shop Now |
FMT (Metric) Closed Thin Wall Linear Plain Bearings
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FMT06 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 2727.00 | Shop Now |
| FMT08 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 3963.00 | Shop Now |
| FMT10 | 10.00 | 17.00 | 10.00 | 5356.00 | Shop Now |
| FMT12 | 12.00 | 19.00 | 12.00 | 6926.00 | Shop Now |
| FMT14 | 14.00 | 21.00 | 14.00 | 8083.00 | Shop Now |
| FMT16 | 16.00 | 24.00 | 16.00 | 9888.00 | Shop Now |
| FMT20 | 20.00 | 28.00 | 20.00 | 12361.00 | Shop Now |
| FMT25 | 25.00 | 35.00 | 25.00 | 20601.00 | Shop Now |
| FMT30 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 30902.00 | Shop Now |
| FMT40 | 40.00 | 52.00 | 40.00 | 49442.00 | Shop Now |
| FMT50 | 50.00 | 62.00 | 50.00 | 72104.00 | Shop Now |
FMTC (Metric) Closed Compensated Thin Wall Linear Plain Bearings
| Name | Nominal ID (mm) | Nominal OD (mm) | Shaft Diameter (mm) | Static Load (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FMTC06 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 2727.00 | Shop Now |
| FMTC08 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 3963.00 | Shop Now |
| FMTC10 | 10.00 | 17.00 | 10.00 | 5356.00 | Shop Now |
| FMTC12 | 12.00 | 19.00 | 12.00 | 6926.00 | Shop Now |
| FMTC14 | 14.00 | 21.00 | 14.00 | 8083.00 | Shop Now |
| FMTC16 | 16.00 | 24.00 | 16.00 | 9888.00 | Shop Now |
| FMTC20 | 20.00 | 28.00 | 20.00 | 12361.00 | Shop Now |
| FMTC25 | 25.00 | 35.00 | 25.00 | 20601.00 | Shop Now |
| FMTC30 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 30902.00 | Shop Now |
| FMTC40 | 40.00 | 52.00 | 40.00 | 49442.00 | Shop Now |
| FMTC50 | 50.00 | 62.00 | 50.00 | 72104.00 | Shop Now |

